| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho |
| 1º ANO |
|
|
| |
| Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bruno Trovão Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eduarda Franco dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2º ANO | ||||
| Tomás Patrocínio Pragosa | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Carolina Santos Monteiro | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Patricia Ferreira Carreira | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 10 |
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
Nível 1: Tema: A DIVINA PROVIDÊNCIA Data: 11/12/2011
Nível 1: Tema: AS FAMILIAS POBRES Data: 04/12/2011
| AVALIAÇÃO | Participação na Missa | Pontualidade Presença na catequese | Tarefas na Missa e catequese | Vivências Interesse Empenho |
| 1º ANO |
|
| ||
| Afonso Alexandre Vieira | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Bruno Trovão Vieira | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Carolina Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Eduarda Franco dos Santos | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Joana Pires Moreira | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 2º ANO |
|
|
| |
| Tomás Patrocínio Pragosa | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Carolina Santos Monteiro | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Patricia Ferreira Carreira | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Maurício Alexandre Vieira Pires | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Pedro Daniel Lourenço Tavares | 10 | 10 | 10 | 6 |
| José Miguel Agostinho Vala | 10 | 10 | 10 | 6 |
| João António Ribeiro P. Vieira | 10 | 10 | 10 | 4 |
Subscrever:
Comentários (Atom)